舜陽牌SYEZ11多功能諧波監(jiān)測儀規(guī)格表
型號 | 安裝方式 | 可監(jiān)測 | 接線方式 | 可監(jiān)測電壓(AC-V) | 工作電源 | |||
規(guī)格 | 第1路 | 第2路 | 第3路 | |||||
SYEZ11 | 掛裝式 | 三路 | 三相四線 | 3×57.7(220)V/G | 57.7V或220V | 57.7V或220V | 57.7V或220V | 一般為AC220V |
三相三線 | 3×100V/G | 100V | 100V | 100V | ||||
三相四線 | 3×57.7(220)V/G | 57.7V或220V | 57.7V或220V | 57.7V或220V | ||||
三相三線 | 3×100(380)V/G | 100V或380V | 100V或380V | 100V或380V | ||||
